|   | Portimonense SC - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ludgero Lopes #10 - Pivot | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulinho Rocha #10 - Universal | 20 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
|   Afonso Martins #10 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alan Gitahy #9 - Ala | 20 | 19 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   Alê Falcone #20 - Guarda Redes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Marques #3 - Guarda Redes | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Bernardino #19 - Guarda Redes | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
|   José Luz #19 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renan #88 - Fixo | 15 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Fábio Barros #11 - Ala | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Miguel Rocha #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Coelho #5 - Fixo | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rúben Santos #5 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Cavalinhos #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Silva #5 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Sasse #12 - Ala | 19 | 8 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Henrique Santiago #12 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Vieira #12 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Serginho #8 - Ala | 21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Alesandro Almeida #60 - Ala | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rafa Stocker #7 - Pivot | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Nardinho #7 - Ala | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Davide Almeida #25 - Universal | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Silva #25 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Thomas Caliman #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Velhinho #55 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Reis #97 - Ala | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Douglas #13 - Fixo | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rhuan Casilla #1 - Guarda Redes | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Teka #0 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 55 | 
| golos sofridos | 99 | 
| amarelos | 39 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 3 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




