|   | Futsal Cube Azeméis - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Leandro Rodrigues #13 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Almeida #13 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Santos #13 - Guarda Redes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Oliveira #13 - Guarda Redes | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Costa #10 - Pivot | 20 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rafael Santos #0 - Guarda Redes | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Tavares "Canavarro" #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Santos #0 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Tavares #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bastos #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Morais #6 - Universal | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
|   Hugo Santos Silva #8 - Fixo | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Couto #2 - Ala | 20 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fábio Pires #9 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Costa #9 - Universal | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Agustín Pais #5 - Universal | 18 | 16 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 
|   Ariel Pais #14 - Universal | 20 | 12 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
|   Nuno Fernandes #11 - Universal | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
|   Luís Miguel Leal #12 - Universal | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rufo #12 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonte #17 - Ala | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Sílvio #19 - Pivot | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Leandro Ribeiro #29 - Universal | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   André Costa "Rufus" #1 - Guarda Redes | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Mateus #18 - Universal | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  André Martins | Treinador | 
|  José Romão | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 46 | 
| golos sofridos | 176 | 
| amarelos | 48 | 
| duplo amarelo | 6 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




