|   | AD Fundão - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rafael Freire #8 - Fixo / Ala | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Moreira #18 - Fixo | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Bebé #13 - Ala | 21 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Edmilson Kutchy #11 - Ala | 20 | 7 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
|   Mário Freitas #17 - Ala | 22 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Iury Bahia #97 - Ala / Pivot | 18 | 13 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 
|   Deividi #92 - Guarda Redes | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
|   Alexandre Rodrigues #31 - Guarda Redes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Juan Pinheiro #2 - Guarda Redes | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   José Domingos #14 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Thalles #10 - Fixo | 19 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Uesler #6 - Fixo | 19 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Juninho #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Israel Neto #38 - Pivot | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Rafael Semedo #80 - Universal | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Colaço #4 - Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Renato Ramba #9 - Pivot | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Couto | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 70 | 
| golos sofridos | 65 | 
| amarelos | 43 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




