|   | Leões de Porto Salvo - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Afonso Silva #11 - Universal | 13 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Guimarães #7 - Universal | 19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Vieira #44 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Silva #0 - Universal | 15 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Joel Ribeiro #0 - Fixo | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Barquinha #0 - Universal | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Veloso Soares #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Fernandes #0 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Afonso #0 - Universal | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Luís Montes #0 - Universal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Marques #0 - Ala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Alves #0 - Universal | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Júlio #0 - Universal | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Daniel Tavares #0 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bastos #22 - Universal | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Castro #10 - Universal | 17 | 12 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Martim Guimarães #1 - Guarda Redes | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Guerreiro #17 - Universal | 19 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Miguel Leandro #21 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Prazeres #16 - Guarda Redes | 20 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rúben Carrilho #6 - Fixo | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Tomas Costa #6 - Universal | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ruben Basilio #12 - Universal | 16 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Silva #15 - Universal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Bernardo Ferreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
D
E
V
Stats
										| golos marcados | 84 | 
| golos sofridos | 45 | 
| amarelos | 37 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




