|   | CRP Ribafria - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Afonso Lopes #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Ferreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Marques #0 - Universal | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Pedro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Margato #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nélson Fialho #0 - Universal | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Nuno Pimenta #0 - Universal | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Rufino #0 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Silva #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Rebelo #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Aranha #14 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #42 - Universal | 20 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   António Castelo #6 - Universal | 22 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Daniel Pinheiro #98 - Universal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Sousa #11 - Universal | 22 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Joaquim Inácio #70 - Universal | 20 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luís Tomás #31 - Universal | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Mateus #39 - Guarda Redes | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Manuel Trindade #4 - Universal | 21 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Simão Luís #94 - Universal | 20 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Simão Gerardo #32 - Universal | 22 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Simão Pimenta #26 - Guarda Redes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Almeida #18 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenco Santos #88 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tobias Marques | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 52 | 
| golos sofridos | 91 | 
| amarelos | 35 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




