|   | ADCR Caxinas - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Daniel Monteiro #0 - Universal | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ramos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Abreu #0 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Martins #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Silva #0 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Seabra #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Santos #0 - Universal | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Pereira #0 - Ala | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pereira #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Sousa #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patrício Garrido #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Ribeiro #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Sousa #7 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edgar Vieira #4 - Universal | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Faria #1 - Guarda Redes | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luis Pontes #1 - Guarda Redes | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Francisco Almeida #99 - Pivot | 20 | 17 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   João Barbosa #10 - Universal | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Antao #3 - Universal | 19 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Manuel Campos #25 - Universal | 18 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Marcelo Moreira #9 - Universal | 18 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ramos #24 - Universal | 21 | 20 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #22 - Guarda Redes | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Oliveira #2 - Universal | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Marinheiro #6 - Universal | 18 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Almeida #26 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Renato Pontes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 68 | 
| golos sofridos | 26 | 
| amarelos | 29 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




