|   | SL Benfica - Liga Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Correia #1 - Guarda Redes | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diego Roncaglio #22 - Guarda Redes | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Jesus #3 - Fixo | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Cecílio #5 - Ala | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Coelho #4 - Fixo | 13 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Chaguinha #2 - Ala | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Brito #6 - Ala | 17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Coelho #7 - Ala | 14 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rafael Henmi #8 - Ala | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ângelo #9 - Ala | 15 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   Robinho #10 - Ala | 16 | 13 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fits #19 - Pivot | 14 | 8 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Fernandinho #18 - Pivot | 13 | 7 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Martim Figueira #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luiz Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jacaré #0 - Pivot | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fer Drasler #17 - Fixo / Ala | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   André Sousa #12 - Guarda Redes | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Célio Coque #11 - Ala | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Joel Rocha | Treinador | 
|  Mário Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 92 | 
| golos sofridos | 26 | 
| amarelos | 33 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









