|   | CRC Quinta dos Lombos/Artvision - Liga Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ludgero Lopes #10 - Pivot | 11 | 16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Azêdo #13 - Guarda Redes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Carrola #13 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Pereira #1 - Guarda Redes | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Eddy #8 - Fixo | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Sobral #12 - Fixo | 14 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 
|   Ivo Oliveira #77 - Ala | 11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Alesandro Almeida #4 - Ala | 12 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Bruno Santos #2 - Ala | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Mesquita #7 - Ala | 14 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   José Varela #48 - Pivot | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hugo Eduardo #47 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Danni #5 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nélson Neves #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #0 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guerreiro #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mesquita #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Silva #0 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Carvalho #0 - Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mário Carmo #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Pedro #16 - Guarda Redes | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Gomes #11 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafinha #17 - Universal | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Fã #6 - Ala | 10 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Quintela #3 - Fixo | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gabi #14 - Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Neves #9 - Pivot | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jorge Monteiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 64 | 
| golos sofridos | 70 | 
| amarelos | 35 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









