|   | Portimonense SC - Liga Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Silva #23 - Guarda Redes | 14 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   João Paulo Jeronimo #0 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Páscoa #0 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Thiago Soares #0 - Guarda Redes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Valter Canhoto #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafão #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Costa #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus Tavares #0 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rochato #9 - Pivot | 16 | 11 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 
|   Paulinho #10 - Ala | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Alfarroba #99 - Guarda Redes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Miranda #18 - Ala | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Kennedy Ribeiro #12 - Universal | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Senra #7 - Universal | 16 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Filipinho #8 - Fixo / Ala | 15 | 17 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Paulinho Rocha #15 - Universal | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Caio Ruiz #19 - Ala | 15 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Deivão #21 - Fixo | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 
|   Diogo Fernandes #24 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kelwin Alves #6 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luiz Fassy #26 - Ala / Pivot | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Divanei #17 - Universal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hulk #94 - Guarda Redes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Bernardino #16 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 68 | 
| golos sofridos | 92 | 
| amarelos | 49 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 1 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









