|   | Leões de Porto Salvo - Liga Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bruno Pinto #12 - Ala | 17 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dura #11 - Ala | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bebé #1 - Guarda Redes | 14 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #4 - Fixo | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Papa Unjanque #10 - Ala | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ré #14 - Ala | 12 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Rúben Santos #30 - Ala | 19 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   André Galvão #27 - Pivot | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rúben Silveira #99 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Aguiar #8 - Universal | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Marques #3 - Guarda Redes | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Danny #7 - Ala | 14 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Hiroshi #13 - Ala | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Gonçalo Rodrigues #0 - Ala | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Machado #0 - Universal | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Chuva #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chico #0 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Conceição #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Montes #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Assunção #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Machado #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cary #0 - Ala | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Wesley França #22 - Fixo | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rodrigo Pais de Almeida | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 70 | 
| golos sofridos | 59 | 
| amarelos | 23 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 2 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









