|   | AD Jorge Antunes - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 - FASE DE MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Paulo Faria #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Brochado #7 - Universal | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Vasconcelos #8 - Universal | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
|   Diogo Pinto #9 - Universal | 11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rui Silva #13 - Universal | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Oliveira #2 - Universal | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Dias #3 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ferreira #5 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Peixoto #6 - Universal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Miranda #10 - Universal | 14 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Videira #11 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Samuel Cunha #99 - Guarda Redes | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rúben Fernandes #0 - Guarda Redes | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Teixeira #0 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Afonso Machado #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Guimarães #0 - Universal | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Afonso Carneiro #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Romeu Monteiro #80 - Universal | 14 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   André Antunes #83 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rui Cunha | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 44 | 
| golos sofridos | 49 | 
| amarelos | 22 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




