|   | CR Piedense - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 - FASE DE MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Afonso Costa #3 - Universal | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   André Galão #0 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Tavares #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Infante #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Camões #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Fernandes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Grilo #0 - Universal | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
|   Gabriel Matias Martins #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Cadeirinhas #0 - Universal | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Alves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Diogo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Braga #0 - Guarda Redes | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
|   Antonio Amaral #12 - Guarda Redes | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel De Almeida #6 - Universal | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Rafael Mendes Cassama #6 - Universal | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Gonçalo Santos #4 - Universal | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Fernandes #9 - Universal | 12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   João Santos #9 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lima #10 - Universal | 14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Gandarez #11 - Universal | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Freitas #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Marques #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Lopes #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Bento #13 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #5 - Universal | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   João Valério #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Paulo #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Amaral | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 36 | 
| golos sofridos | 44 | 
| amarelos | 27 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 3 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




