|   | CS Marítimo - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 - FASE DE MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Afonso Freitas #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Fernandes #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristiano António #0 - Universal | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Ferreira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Gonçalves #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Sousa #0 - Guarda Redes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Fernandes #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luis Neno #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Serrão #13 - Universal | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Afonso Freitas #13 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Frederico Goulart #15 - Universal | 14 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Fernandes #18 - Universal | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Lucas #7 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Cardoso #1 - Guarda Redes | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Jose Pestana #44 - Universal | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
|   Leandro Ornelas #17 - Universal | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Cró #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mendonça #20 - Universal | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Atouguia #10 - Universal | 14 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo De Sousa #12 - Guarda Redes | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Salvador Lopes #8 - Universal | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitor Silva #80 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Aprígio Rodrigues | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 35 | 
| golos sofridos | 58 | 
| amarelos | 22 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




