|   | Academia de Condeixa - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 - FASE DE MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Alexandre Távora #0 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Ferreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Sousa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Melanda #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Acursio #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santos #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Fernandes #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Domingues #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matias Silva Santos #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Seiça #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Pinão #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Lourenço #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Mateus #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Silvestre #10 - Universal | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Mateus #4 - Universal | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Simões #2 - Universal | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dinis Abrantes Matos #2 - Universal | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Guilherme Oliveira #5 - Guarda Redes | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Joao Santos #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Real #7 - Universal | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Ivo Santos Romualdo #3 - Universal | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   João Lapo #11 - Guarda Redes | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Berardo #11 - Universal | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|   João Pina #9 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Tiago Miranda #9 - Universal | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Melo #8 - Universal | 12 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
|   Simão Peça #6 - Universal | 13 | 11 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
|   Rafael Costa #6 - Universal | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Hugo Mariano | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 45 | 
| golos sofridos | 61 | 
| amarelos | 23 | 
| duplo amarelo | 5 | 
| vermelhos | 4 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




