|   | ADC Nogueiró e Tenões - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 - FASE DE MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Gomes #8 - Universal | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Artur Carvalho #27 - Universal | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   David Freitas #6 - Universal | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pereira #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Costa #5 - Universal | 10 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Almeida #12 - Guarda Redes | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Gomes #1 - Guarda Redes | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Pimentel #11 - Universal | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Azevedo #23 - Universal | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Vilar #16 - Universal | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Renato Pereira #0 - Universal | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Costa #0 - Universal | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Pereira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andre Antunes #0 - Universal | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andre Ferreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Vieira Araújo #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Gomes #0 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Silva #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Dangauthier #0 - Universal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Carvalho #7 - Universal | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Machado #10 - Universal | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Roques | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
E
D
D
Stats
										| golos marcados | 31 | 
| golos sofridos | 52 | 
| amarelos | 16 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




