|   | CRC Quinta dos Lombos - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 - FASE DE MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Afonso Albuquerque #10 - Universal | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Afonso Andrade #9 - Universal | 12 | 10 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   Diogo Lacao #0 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Faneca #0 - Universal | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Teixeira #0 - Universal | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Caixeiro #0 - Universal | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Oliveira #0 - Guarda Redes | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Guilherme Teixeira #0 - Universal | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Pedroso #0 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Cardoso #14 - Universal | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Ramos #15 - Universal | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Mimoso #4 - Universal | 12 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Domingues #12 - Guarda Redes | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Almeida #2 - Universal | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   José Oliveira #17 - Universal | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Renan Souza #6 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Correia #19 - Universal | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Simão Amado #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Allan Souza #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Meireles #22 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Varela #23 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  André Reis | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 54 | 
| golos sofridos | 37 | 
| amarelos | 29 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




