|   | GD EB D. João I - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 - FASE DE MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Lopes #14 - Universal | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #9 - Universal | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Barrinha #20 - Universal | 11 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Flávio Santos #17 - Universal | 13 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Leandro Nobre #10 - Universal | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Martim Spinola #18 - Universal | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Micael Alves #7 - Universal | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Narciso #88 - Guarda Redes | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nilson Ribeiro #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Quevin Dias #0 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   William Teixeira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lukas Cardoso #0 - Universal | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Afonso Afonso #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Peixinho #0 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Mendes Cassama #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Simão Afonso #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Bodnarescul #99 - Guarda Redes | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Sténi De Sousa #19 - Universal | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Alves #23 - Universal | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Diogo Mendes #2 - Universal | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Martim Carvalho #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Marques #13 - Guarda Redes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Silva #13 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Ângelo Costa | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 52 | 
| golos sofridos | 27 | 
| amarelos | 24 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




